Bronnen en methode
Bij elk getal staat zijn bron. Elke pagina toont wanneer ze voor het laatst is bijgewerkt. Hier lees je hoe we dat doen, en wat we niet weten.
Laatst bijgewerkt:
Hoe we werken
We gebruiken alleen bronnen die niets verkopen. Pagina’s van de overheid, toezichthouders en kenniscentra zijn de eerste bron, aangevuld met consumentenorganisaties. Websites van partijen die zelf energie, zonnepanelen of thuisbatterijen verkopen, installeren of bemiddelen gebruiken we niet, en we noemen of linken ze ook niet. Een rendement of terugverdientijd presenteren we niet als belofte.
Elke bron krijgt een klasse: P voor overheid, toezichthouder, rechtspraak of kenniscentrum, G voor een consumentenorganisatie of brancheorganisatie die zelf niets verkoopt. Spreken bronnen elkaar tegen, dan melden we dat en kiezen we geen winnaar.
Wat we niet weten
- Prijzen en rendement van warmteopslag in woningen, en wat een stekkerbatterij kost: dat laatste staat per prijsklasse op kostthuisbatterij.nl.
- Kosten, voorwaarden en garantie bij V2H.
- Details en prijzen van buurtbatterijen. Milieu Centraal noemt ze als alternatief, meer vonden we niet.
- Garantievoorwaarden per merk: die hebben we niet gelezen.
- Of er een wettelijke grens van 800 W geldt voor ontladen op een gedeelde groep. Alleen de registratieplicht vanaf 0,8 kW staat bij een officiële bron.
- De volledige NTA 8800-tekst voor het energielabel: we lazen het voorbeeldlabel van RVO, niet de norm zelf.
Alle bronnen
| Bron | Klasse | Datum | Wat we eruit gebruiken |
|---|---|---|---|
| Rijksoverheid: salderingsregeling | P | geraadpleegd 4-10-2026 | Salderen stopt op 1 januari 2027. Tot 2030 minimaal 50% van het kale leveringstarief. rijksoverheid.nl |
| ACM ConsuWijzer: wat is salderen | P | geraadpleegd 4-10-2026 | |
| Officiële Bekendmakingen: Staatsblad 2025, 17 (wet beëindiging salderingsregeling) | P | geraadpleegd 4-10-2026 | |
| Milieu Centraal: thuisbatterij, zonne-energie opslaan | P | 2026-11-09 | Oordeel: hoogstwaarschijnlijk niet terugverdiend, geen rijkssubsidie. Gemiddelde batterij 6 kWh, zelfverbruik zonder batterij ca. 30%, 10 panelen ca. 3.500 kWh per jaar. milieucentraal.nl |
| Milieu Centraal: meer zonnestroom zelf verbruiken | P | 2026-11-09 | Het voorraadvat van een volledig elektrische warmtepomp overdag verwarmen met zonnestroom vergroot het eigen verbruik van ongeveer 30% naar 40 tot 50%. Het effect van een elektrische boiler is beperkt. milieucentraal.nl |
| Milieu Centraal: zonneboiler | P | 2026-10-14 | |
| RVO: warmteopslag | P | 2021-08-16 | |
| Consumentenbond: thuisbatterij | G | 2026-10-19 | Vuistregels voor capaciteit, een gemiddelde prijs voor een vaste batterij en de opmerking dat noodstroom niet standaard is. consumentenbond.nl |
| Milieu Centraal: hoe betaal je de energiemaatregelen? | P | 2026-06-30 | Zonnepanelen, een zonneboiler of warmtepomp kun je ook huren of leasen. Je hoeft dan niet in één keer een groot bedrag uit te geven, maar uiteindelijk ben je meestal wel duurder uit. milieucentraal.nl |
| Consumentenbond: cv-ketel kopen, huren of leasen | G | 2025-10-02 | Een cv-ketel kopen is financieel gezien voordeliger dan huren. Gebruikt als vergelijking, omdat we voor opslag geen vergelijkbare bron vonden. consumentenbond.nl |
| Consumentenbond: hoe is je thuisbatterij verzekerd? | G | 2026-09-09 | Huur of lease je een vaste thuisbatterij, dan valt die vaak ook onder je opstalverzekering. consumentenbond.nl |
| ACM ConsuWijzer: gebeld over thuisbatterijen? Hang op of neem gesprek op | P | 2026-05-22 | Thuisbatterijen zijn ingewikkelde producten; ga niet zomaar akkoord met een aanbod via de telefoon. consument.acm.nl |
| Rijksoverheid: mag ik mijn huurwoning verbouwen of renoveren? | P | 2026-08-28 | De verhuurder moet binnen 8 weken reageren op een verzoek om de huurwoning te veranderen. rijksoverheid.nl |
| ACM: waarschuwing voor onduidelijke reclames voor thuisbatterijen | P | 2024-12-16 | |
| ACM: telefonische verkoop van thuisbatterijen | P | 2025-06-19 | |
| Brandweer Nederland: plug-and-play thuisbatterij | P | geraadpleegd 6-11-2026 | Advies: maximaal één batterij per groep, rechtstreeks in het stopcontact, niet in een vluchtroute. brandweer.nl |
| NIPV: Thuisbatterijen en brandveiligheid (onderzoeksrapport) | P | 2024-12-10 | Rapport in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. nipv.nl |
| RVO: registreer uw batterijsysteem | P | 2026-08-17 | Registreren vanaf 0,8 kW, via Energieleveren.nl. rvo.nl |
| RVO en EP-Online: toelichting op het energielabel voor woningen (NTA 8800) | P | 2026-05-27 | Nieuw ontwerp sinds 29 mei 2026. Op het label staat ‘Batterijopslag ≥ 5 kWh’ of ‘Geen batterijopslag’, zonder onderscheid tussen elektrische en thermische opslag. ep-online.nl |
| Verbond van Verzekeraars: thuisbatterij niet zomaar verzekerd | G | 2026-08-20 | Een vaste batterij valt doorgaans onder de opstalverzekering, een losse of verplaatsbare onder de inboedelverzekering. Er is geen standaardregeling. verzekeraars.nl |
| Belastingdienst: btw-tarief zonnepanelen | P | geraadpleegd 6-11-2026 | Het 0%-tarief geldt voor zonnepanelen. Voor de levering en installatie van een thuisbatterij blijft 21% gelden. belastingdienst.nl |
| Rijksoverheid: Nationale routekaart bidirectioneel laden (Tweede Kamer) | P | geraadpleegd 6-11-2026 | Doel: iedereen die vanaf 2035 een nieuwe auto koopt kan bidirectioneel laden. In 2026 lukt het alleen met maatwerk en vaste paren van voertuig en laadpaal, per locatie door de netbeheerder geregistreerd. tweedekamer.nl |
| ElaadNL: Implementation Guide V2G (versie 1.0) | P | 2025-11 | Kenniscentrum van de netbeheerders. Voor elk apparaat voor opwek of opslag vanaf 0,8 kW moet een aansluitovereenkomst met de netbeheerder zijn. V2H los van het net (eilandbedrijf) heeft die overeenkomst niet nodig. elaad.nl |
| Ministerie van IenW: hoofdlijnenverslag internetconsultatie wijzigingsbesluit energieopslagsystemen | P | geraadpleegd 7-11-2026 | Thuisbatterijen, behalve buurtbatterijen, zijn uitgezonderd van het toepassingsbereik ongeacht de capaciteit (p. 4). De ondergrens van 20 kWh blijft (p. 4). Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2028 (p. 13). Het datumveld van het verslag zelf staat niet in de tekst; de consultatie sloot op 28 april 2026. internetconsultatie.nl |
| Kabinet: bijlage uitvoering moties Tweede Kamer aanpak netcongestie (motie Grinwis, Kamerstuk 29023, nr. 686) | P | 2026-10-05 | Een generiek btw-nultarief voor thuisbatterijen sluit volgens het kabinet onvoldoende aan en vergt een wijziging van de Europese btw-richtlijn. De Beleidsagenda Energieopslag zou half oktober verschijnen. Datum: dag waarop de Eerste Kamer het stuk ontving, volgens de URL. eerstekamer.nl |
| Staatssecretaris van BZK: Kamerbrief 500 regel-aanpak, bijlage onderdeel 13 (Kamerstuk 29515, nr. 502) | P | 2026-10-08 | Onderdeel 13: Financiën en Economische Zaken zoeken met de sector een oplossing voor dubbele energiebelasting bij kleinschalige batterijopslag achter kleinverbruikersaansluitingen 'na 2026'. tweedekamer.nl |
| ACM: voorstel tijdsafhankelijke nettarieven voor huishoudens | P | 2026-10-08 | Ontwerpbesluit voor volume- en tijdsafhankelijke transporttarieven voor kleine aansluitingen, voorgesteld per 1 januari 2029. Gemiddeld blijft een derde van het transporttarief vast. acm.nl |
| ACM ConsuWijzer: vaste en variabele leveringskosten energie | P | geraadpleegd 13-11-2026 | |
| ACM ConsuWijzer: begrijpelijk aanbod van de energieleverancier | P | geraadpleegd 13-11-2026 | |
| ACM: Energiemonitor, einde salderingsregeling goed moment om energiecontract te controleren | P | 2026-11-12 | |
| RVO: hoe staat het met de opwek van zonne-energie in Nederland? | P | 2026-09-08 | |
| CBS: ontwikkeling statistiek over batterijen voor opslag van elektriciteit, uitkomsten | P | 2025-12-19 | |
| CBS: grote batterijen voor opslag van elektriciteit (StatLine 85929NED) | P | 2026-10-08 | |
| Tweede Kamer: Kamerstuk 36820-XXIII, nr. 3, lijst van vragen en antwoorden (buurtbatterijen) | P | 2025-10-08 | |
| RIVM: verkenning van criteria voor veilige en duurzame thuisbatterijen | P | 2026-11-10 | |
| TNO: batterij innovatie, welke batterij types zijn er? | P | geraadpleegd 20-11-2026 | |
| Voedingscentrum: zout en natrium | P | geraadpleegd 20-11-2026 | |
| Deltares: pilot met een batterij op basis van keukenzout en water | P | 2024-11-21 | |
| TNO: project om langetermijnenergieopslag te versnellen (RenewaFLEXNL) | P | 2026-02-10 | |
| NIPV: veiligheid van gesmolten zoutbatterijen | P | 2026-03-09 | |
| NIPV: batterijen van de toekomst en veiligheid | P | 2023-07-19 | |
| TNO: doorbraak in ontwikkeling warmtebatterij voor woningen | P | 2020-09-22 | |
| TU/e: hoe de Eindhovense warmtebatterij woningen gasvrij kan maken | P | 2022-04-25 | |
| TU/e Cursor: spin-off van TU/e en TNO bouwt activiteiten rond de zoutbatterij af | P | 2025-02-11 |
Wat is er veranderd
7 november 2026: vier pagina’s (soorten, na salderen, warmteopslag, auto) beginnen met een kort antwoord en een bron per feit, de vergelijking van de zes vormen is een tabel met eenheden, bron en peildatum, en regels en veiligheid heeft een tijdlijn van lopende dossiers met status, datum en bron. 6 november 2026: bronnen vervangen. Berichten uit vakmedia, pagina’s van aanbieders en vergelijkingssites zijn vervangen door RVO, Brandweer Nederland, het NIPV, de ACM, de Belastingdienst, het Verbond van Verzekeraars, de Consumentenbond, Milieu Centraal en de nationale routekaart bidirectioneel laden. 4 oktober 2026: eerste versie van de site. Op 1 januari 2027 stopt salderen: we controleren de pagina’s over salderen en terugleverkosten dan opnieuw.
Wijkt een getal af van de bron, of is een bron verouderd? Geef het door via de contactpagina.